MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9)
Joueurs
Staff
Actualité de l'équipe
Le Grempelturnier 2025 Arrive !
🏀 Avis à tous les sportifs (et aux amateurs d’excuses créatives) ! 🏀 Le tournoi de basketball 3x3 du BRBC le Grempelturnier revient pour une journée sportive remplie de bonne humeur le 16 mars...
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 16 - 19 | BASKET CLUB MOERNACH - 2 BASKET CLUB MOERNACH - 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Exempts Exempts | Terminé | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| 11 oct. 11/10 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 08 - 20 | BASKET NORD SUNDGAU - 3 BASKET NORD SUNDGAU - 3 | |
| 18 oct. 18/10 | Exempts Exempts | Terminé | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 08 - 37 | CS SAINT PP WALDIGHOFFEN CS SAINT PP WALDIGHOFFEN | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 4 IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 4 | 33 - 05 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| 22 nov. 22/11 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 16 - 34 | BC ST GEORGES CARSPACH - 2 BC ST GEORGES CARSPACH - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | BASKET NORD SUNDGAU - 2 BASKET NORD SUNDGAU - 2 | 33 - 02 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| 13 déc. 13/12 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 20 - 14 | IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 3 IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | Terminé | BASKET NORD SUNDGAU - 3 BASKET NORD SUNDGAU - 3 | |
| 24 janv. 24/01 | AS ATTENSCHWILLER AS ATTENSCHWILLER | 32 - 03 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | BASKET CLUB ILLZACH - 1 BASKET CLUB ILLZACH - 1 | 36 - 06 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| 23 févr. 23/02 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | Terminé | SLAM ELITE CAMP BASKET-BALL (Equipes U9 & U11) SLAM ELITE CAMP BASKET-BALL (Equipes U9 & U11) | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 23 - 42 | RICHWILLER UNION SPORTIVE RICHWILLER UNION SPORTIVE | |
| 14 mars 14/03 | BASKET NORD SUNDGAU - 3 BASKET NORD SUNDGAU - 3 | 30 - 33 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 02 - 33 | AS ATTENSCHWILLER AS ATTENSCHWILLER | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 13:30 | BASKET CLUB ILLZACH - 1 BASKET CLUB ILLZACH - 1 | |
| 09 mai 09/05 | RICHWILLER UNION SPORTIVE RICHWILLER UNION SPORTIVE | 13:30 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux