POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11)
Joueurs
Staff
Actualité de l'équipe
Le Grempelturnier 2025 Arrive !
🏀 Avis à tous les sportifs (et aux amateurs d’excuses créatives) ! 🏀 Le tournoi de basketball 3x3 du BRBC le Grempelturnier revient pour une journée sportive remplie de bonne humeur le 16 mars...
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 12 - 41 | ABC LUTTERBACH ABC LUTTERBACH | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 18 - 42 | CSSM ALTKIRCH CSSM ALTKIRCH | |
| 18 oct. 18/10 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 17 - 47 | BASKET CLUB SIERENTZ BASKET CLUB SIERENTZ | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 2 BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 2 | 42 - 15 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| 15 nov. 15/11 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 16 - 14 | AS ATTENSCHWILLER - 2 AS ATTENSCHWILLER - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | COLMAR BASKET - 2 COLMAR BASKET - 2 | 46 - 24 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 18 - 42 | BASKET CLUB MOERNACH - 1 BASKET CLUB MOERNACH - 1 | |
| 13 déc. 13/12 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 3 ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 3 | - F | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | BC ST GEORGES CARSPACH - 2 BC ST GEORGES CARSPACH - 2 | 37 - 24 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| 17 janv. 17/01 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 11 - 33 | BASKET NORD SUNDGAU - 3 BASKET NORD SUNDGAU - 3 | |
| 24 janv. 24/01 | CS SAINT PP WALDIGHOFFEN CS SAINT PP WALDIGHOFFEN | 43 - 21 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 24 - 44 | BASKET CLUB MOERNACH - 1 BASKET CLUB MOERNACH - 1 | |
| 23 févr. 23/02 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | Terminé | SLAM ELITE CAMP BASKET-BALL (Equipes U9 & U11) SLAM ELITE CAMP BASKET-BALL (Equipes U9 & U11) | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | CSSM ALTKIRCH CSSM ALTKIRCH | 19 - 38 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| 28 mars 28/03 | BASKET NORD SUNDGAU - 3 BASKET NORD SUNDGAU - 3 | 44 - 14 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 04 - 34 | CS SAINT PP WALDIGHOFFEN CS SAINT PP WALDIGHOFFEN | |
| 25 avril 25/04 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 13:30 | BC ST GEORGES CARSPACH - 2 BC ST GEORGES CARSPACH - 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | BASKET CLUB MOERNACH - 1 BASKET CLUB MOERNACH - 1 | 16:30 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | |
| 09 mai 09/05 | POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U11) U11-EQP-1 | 15:00 | CSSM ALTKIRCH CSSM ALTKIRCH | |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux