MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9)
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | ||
|---|---|---|---|
| BOURAIOU Nahil |
|
||
| COURAUD Marceau |
|
||
| HAMMOUDI Daya |
|
||
| HANERE Melvynn |
|
||
| MEI Valentino |
|
||
| MEYER Gabriel |
|
||
| NGUEDONG Jayden Evann |
|
||
| RISS Zack |
|
||
| ROTH Elena |
|
||
| ROUX Ayana |
|
||
| SEGHIR Jad |
|
||
| SUTTER Lucas |
|
||
| ZIANI Mohammed |
|
Staff
| NOM Prénom | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| AL MAQRA Bilal | Entraineur |
|
|
| BRUNEL Juliette | Entraineur-Adjoint |
|
|
| ERNST Axel | Responsable OTM |
|
|
| FASQUELLE Ciara | Arbitre |
|
|
| STIMPFLING Denis | Arbitre |
|
|
| STIMPFLING Xavier | Coordinateur Mini-Basket |
|
Actualité de l'équipe
Le Grempelturnier 2025 Arrive !
🏀 Avis à tous les sportifs (et aux amateurs d’excuses créatives) ! 🏀 Le tournoi de basketball 3x3 du BRBC le Grempelturnier revient pour une journée sportive remplie de bonne humeur le 16 mars...
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 16 - 19 | BASKET CLUB MOERNACH - 2 BASKET CLUB MOERNACH - 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 08 - 20 | BASKET NORD SUNDGAU - 3 BASKET NORD SUNDGAU - 3 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 08 - 37 | CS SAINT PP WALDIGHOFFEN CS SAINT PP WALDIGHOFFEN | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 4 IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 4 | 33 - 05 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| 22 nov. 22/11 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 16 - 34 | BC ST GEORGES CARSPACH - 2 BC ST GEORGES CARSPACH - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | BASKET NORD SUNDGAU - 2 BASKET NORD SUNDGAU - 2 | 15:00 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | |
| 13 déc. 13/12 | MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9) U9-EQP-2 | 13:30 | IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 3 IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 3 | |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux