U9_Equipe1
- Championnat
- (Départemental)
- Entraînements
-
Section "Mini-Poussin(e)s"
Entrainement tous les mardis et mercredis de 17h00 à 18h30
Salle du Palais Beaubourg, 43 avenue Nathan Katz, 68730 Blotzheim
Tranche d'âge: 7 ans (2016*) et 8 ans (2015*)
* année de naissance au 01/01/20224
- Forme actuelle
- Aucun match joué dernièrement.
En savoir plus
Entrainement du Mardi Entrainement du Mercredi
Ciara FASQUELLE Anaïs ROSSA
Entraineuse U9 Entraineuse U9
ciarafasquelle91@gmail.com anaisrossa@gmail.com
Tél. 07.69.81.51.20 Tel. 07.60.99.21.66
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | ||
---|---|---|---|
BAUTISTA Sébastien | |||
BOUBIS Emilie | |||
BOUYROU Hanaé | |||
DARPIN Elio | |||
FASQUELLE Ciara | |||
JUG Ziga | |||
KALDIRIM Avzem | |||
ROSSA Anaïs | |||
SAGNA Anaïs Kenissa | |||
TOUPIN Brieuc | |||
VAN LOSENOORD Arjan | |||
WUNDERLY Lucie |
Actualité de l'équipe
Calendrier
Septembre 2023 | ||||
30 sept. 30/09 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 40 - 28 | U9_Equipe1 U9 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | U9_Equipe1 U9 | Terminé | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 1 IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 1 | |
21 oct. 21/10 | CSSM ALTKIRCH - 1 CSSM ALTKIRCH - 1 | Terminé | U9_Equipe1 U9 | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | U9_Equipe1 U9 | Terminé | IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 1 IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 1 | |
25 nov. 25/11 | CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH | Terminé | U9_Equipe1 U9 | |
Décembre 2023 | ||||
09 déc. 09/12 | U9_Equipe1 U9 | Terminé | BASKET-CLUB 3 PAYS - 1 BASKET-CLUB 3 PAYS - 1 | |
16 déc. 16/12 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 1 | Terminé | U9_Equipe1 U9 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux