Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Lieu
POLY SPECHBACH Place De L'eglise 68720 SPECHBACH-LE-BAS
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
9227
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| COURAUD Marceau | ||
| MEBARKI Amir | ||
| MEYER Gabriel | ||
| HAMMOUDI Daya | ||
| RISS Zack | ||
| SEGHIR Jad | ||
| SUTTER Lucas | ||
| ZIANI Mohammed | ||
| NGUEDONG Jayden Evann | ||
| Staff | ||
| AL MAQRA Bilal | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:00:00 sam. 14 mars 2026 |
BASKET NORD SUNDGAU - 3
|
30 - 33 |
MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9)
|
Champ. |
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
BASKET NORD SUNDGAU - 2
|
33 - 02 |
U9-EQP-2
|
Champ. |
| 2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U9-EQP-2
|
08 - 20 |
BASKET NORD SUNDGAU - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| COURAUD Marceau | |||||||||
| MEBARKI Amir | |||||||||
| MEYER Gabriel | |||||||||
| HAMMOUDI Daya | |||||||||
| RISS Zack | |||||||||
| SEGHIR Jad | |||||||||
| SUTTER Lucas | |||||||||
| ZIANI Mohammed | |||||||||
| NGUEDONG Jayden Evann | |||||||||
| Staff | |||||||||
| AL MAQRA Bilal | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux