Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
9190
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| COURAUD Marceau | ||
| BOURAIOU Nahil | ||
| HAMMOUDI Daya | ||
| RISS Zack | ||
| SUTTER Lucas | ||
| ZIANI Mohammed | ||
| NGUEDONG Jayden Evann | ||
| SEGHIR Jad | ||
| Staffs | ||
| AL MAQRA Bilal | ||
| BRUNEL Juliette | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| COURAUD Marceau | |||||||||
| BOURAIOU Nahil | |||||||||
| HAMMOUDI Daya | |||||||||
| RISS Zack | |||||||||
| SUTTER Lucas | |||||||||
| ZIANI Mohammed | |||||||||
| NGUEDONG Jayden Evann | |||||||||
| SEGHIR Jad | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| AL MAQRA Bilal | |||||||||
| BRUNEL Juliette | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux