Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
KAMOUCHE Ilian | ||
SCHAEFER Eric | ||
WIRTZ Théo | ||
WUNDERLY Eric | ||
BAZZEATO Arnaud | ||
BENTZ Mathis | ||
CORDIER Raphael | ||
HANTZ Guillaume | ||
HEINIS Julien | ||
HIRN Amaury | ||
KAMOUCHE Ali | ||
SACHER Hervé | ||
WALDY Fabien | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux