Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4019
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| SCHAEFER Eric | ||
| WUNDERLY Eric | ||
| AL MAQRA Bilal | ||
| BAZZEATO Arnaud | ||
| CORDIER Raphael | ||
| HANTZ Guillaume | ||
| HARTIG Max | ||
| HEINIS Julien | ||
| HIRN Amaury | ||
| KAMOUCHE Ali | ||
| SACHER Hervé | ||
| WALDY Fabien | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 10:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
GUEBWILLER AS SAINT LEGER - 4
|
46 - 50 |
SENIORS MASCULIN 2 - PERFORMANCE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| SCHAEFER Eric | |||||||||
| WUNDERLY Eric | |||||||||
| AL MAQRA Bilal | |||||||||
| BAZZEATO Arnaud | |||||||||
| CORDIER Raphael | |||||||||
| HANTZ Guillaume | |||||||||
| HARTIG Max | |||||||||
| HEINIS Julien | |||||||||
| HIRN Amaury | |||||||||
| KAMOUCHE Ali | |||||||||
| SACHER Hervé | |||||||||
| WALDY Fabien | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux