Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE ECOLE J.SCHMIDT Rue Rogg Haas En Face De L'hopital 68510 SIERENTZ
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
9106
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthony Daniel DE OLIVEIRA BLIND | ||
| Raphaël GINDER | ||
| Maxime GUERRERA | ||
| Anna JOURDE | ||
| Robin SCHERMESSER | ||
| Lewin WUNDERLY | ||
| Ange Raphael KOUAMO DJOMO | ||
| Staffs | ||
| Anaïs ROSSA | ||
| Emmanuel SEYLLER | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 13:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
BASKET CLUB SIERENTZ
|
21 - 14 |
MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U9)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Anthony Daniel DE OLIVEIRA BLIND | |||||||||
| Raphaël GINDER | |||||||||
| Maxime GUERRERA | |||||||||
| Anna JOURDE | |||||||||
| Robin SCHERMESSER | |||||||||
| Lewin WUNDERLY | |||||||||
| Ange Raphael KOUAMO DJOMO | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Anaïs ROSSA | |||||||||
| Emmanuel SEYLLER | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux