Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3105
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| SUTHERLAND Zach | ||
| AL MAQRA Bilal | ||
| BENTZ Mathis | ||
| BRACUN Boris | ||
| HARTIG Max | ||
| JUG Ziga | ||
| KAMOUCHE Ilian | ||
| RASOAZAVA Federico | ||
| STIMPFLING Xavier | ||
| LANDAUER Jules | ||
| Staffs | ||
| STIMPFLING Denis | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
ASC SAINT ROMAIN REININGUE - 2
|
37 - 54 |
SENIORS MASCULIN 1 - COMPETITION
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| SUTHERLAND Zach | |||||||||
| AL MAQRA Bilal | |||||||||
| BENTZ Mathis | |||||||||
| BRACUN Boris | |||||||||
| HARTIG Max | |||||||||
| JUG Ziga | |||||||||
| KAMOUCHE Ilian | |||||||||
| RASOAZAVA Federico | |||||||||
| STIMPFLING Xavier | |||||||||
| LANDAUER Jules | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| STIMPFLING Denis | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux