Date
Jour du match
samedi 24 mai
Heure du match
13H30
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de rencontre
9269
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BRUNNER Soumia | ||
| BUBENDORFF Alice | ||
| MOSTEFAOUI Karim | ||
| RENGER Louis | ||
| ROMAN Héloïse | ||
| SUTTER Noa | ||
| TROUESSIN Elisa | ||
| WUNDERLY Lucie | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux