Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENGER Louis | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 12,28 % | 37 | |
| COLMERAUER Léa | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 4,39 % | 14 | |
| MILOSEVIC Tea | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 4,39 % | 11 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENGER Louis | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 0 | 12,28 % | 37 | |
| COLMERAUER Léa | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 4,39 % | 14 | |
| MILOSEVIC Tea | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 4,39 % | 11 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux