Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLMERAUER Léa | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 4 | |
| MILOSEVIC Tea | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 4 | |
| RENGER Louis | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLMERAUER Léa | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 4 | |
| MILOSEVIC Tea | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 4 | |
| RENGER Louis | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux