Organisation du 28 octobre au 03 novembre 2024 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet brbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres | OTM - E-Marque | OTM - Chronomètre | Resp. salle | Resp. buvette | Gateaux | Maillots | Boissons | Photos & Vidéos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||||
PALAIS BEAUBOURG, BLOTZHEIM | ||||||||||||||
U18F | SAM. 02 | 13H30 | 14H00 | 18240 | ||||||||||
U11 | SAM. 02 | 15H00 | 15H30 | 11228 | ||||||||||
SENIORS-1 | SAM. 02 | 19H00 | 19H45 |
BASKET CLUB 3 PAYS 1
Coupe
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Co-voiturage | Maillots | Photos & Vidéos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U13M | SAM. 02 | 14H30 | 15H00 | SALLE POLYVALENTE RUE DE KINGERSHEIM 68120 PFASTATT | 13001 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux