Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet brbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres | OTM - E-Marque | OTM - Chronomètre | Resp. salle | Resp. buvette | Gateaux | Maillots | Boissons | Photos & Vidéos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||||
PALAIS BEAUBOURG, BLOTZHEIM | ||||||||||||||
U9-EQUIPE1 | SAM. 05 | 13H00 | 13H30 | 9033 | ||||||||||
U13F | SAM. 05 | 14H45 | 15H15 | 14205 |
TOURE NOGAYE R.
|
WEISS J.
|
LECHLEIDER L.
|
DOERENBECHER E.
|
SCHOLER L.
|
|||||
U15M | SAM. 05 | 16H15 | 16H45 | 15008 | ||||||||||
SENIORS-1 | SAM. 05 | 20H00 | 20H30 |
AS ATTENSCHWILLER
Coupe
|
4 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Co-voiturage | Maillots | Photos & Vidéos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U18F | SAM. 05 | 13H00 | 13H30 | SALLE DE SPORT 22 RUE DU MARÉCHAL FERRANT 68480 MOERNACH | 18205 | ||||
U9-EQUIPE2 | SAM. 05 | 16H30 | 17H00 | SALLE DE SPORT 22 RUE DU MARÉCHAL FERRANT 68480 MOERNACH | 9088 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux