Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H15
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de rencontre
4031
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAVERA Cyril | ||
BAZZEATO Arnaud | ||
HARTIG Max | ||
LAROCHE Jean Philippe | ||
LAROCHE Mathéo | ||
NALLIAH Raveen | ||
PATOUMA Lenny | ||
RASOAZAVA Federico | ||
SIMON Benjamin | ||
STIMPFLING Victor | ||
STIMPFLING Xavier | ||
SUTHERLAND Zach | ||
VAN LOSENOORD Alexander | ||
Staff | ||
BAVERA Cyril | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux