Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE PLESSIER 39 Avenue Du 8éme Hussard 68130 ALTKIRCH
Divers
Numéro de rencontre
4097
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BENTZ Mathis | #0 | |
| HANTZ Guillaume | #0 | |
| HARTIG Max | #0 | |
| LAROCHE Mathéo | #0 | |
| NALLIAH Raveen | #0 | |
| PATOUMA Lenny | #0 | |
| RASOAZAVA Federico | #0 | |
| SACHER Hervé | #0 | |
| SIMON Benjamin | #0 | |
| VAN LOSENOORD Alexander | #0 | |
| VLYM Yohan | #0 | |
| Staff | ||
| VAN LOSENOORD Arjan | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 18:30:00 sam. 08 mars 2025 |
BC ST GEORGES CARSPACH - 3
|
37 - 48 |
SENIORS-2
SENIORS-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BENTZ Mathis | #0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| HANTZ Guillaume | #0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| HARTIG Max | #0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| LAROCHE Mathéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NALLIAH Raveen | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| PATOUMA Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RASOAZAVA Federico | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SACHER Hervé | #0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| SIMON Benjamin | #0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| VAN LOSENOORD Alexander | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| VLYM Yohan | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| VAN LOSENOORD Arjan | |||||||||
| Participants | N° | 48 | 5 | 3 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux