Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE DE SPORT 22 Rue Du Maréchal Ferrant 68480 MOERNACH
Divers
Numéro de rencontre
9088
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BHOURI Sirine | ||
DE OLIVEIRA BLIND Anthony Daniel | ||
GUERRERA Maxime | ||
JOURDE Anna | ||
LAFKAS Raphael | ||
ROTZINGER Milann | ||
WUNDERLY Lewin | ||
D ALESSANDRO MENDES BORGES Séréna | ||
Staff | ||
ROTZINGER Julien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | BASKET CLUB MOERNACH | 38 - 16 | U9-EQUIPE2 | Champ. |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | U9 | 08 - 34 | BASKET CLUB MOERNACH | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BHOURI Sirine | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE OLIVEIRA BLIND Anthony Daniel | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
GUERRERA Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOURDE Anna | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAFKAS Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROTZINGER Milann | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WUNDERLY Lewin | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
D ALESSANDRO MENDES BORGES Séréna | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
ROTZINGER Julien | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux