Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de rencontre
542
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 10:00:00 01 oct. 2023 | SENIORS-1 | 67 - 77 | BASKET CLUB HEGENHEIM | Champ. |
2023-01-07 20:15:00 07 janv. 2023 | SENIORS-1 | 56 - 69 | BASKET CLUB HEGENHEIM | Champ. |
2022-11-05 18:30:00 05 nov. 2022 | BASKET CLUB HEGENHEIM | 64 - 38 | SENIORS-1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux