Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
15142
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | BASKET CLUB ILLZACH | 61 - 40 | U15M | Champ. |
2022-12-15 19:00:00 15 déc. 2022 | U15M | 20 - 00 | BASKET CLUB ILLZACH | Champ. |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | BASKET CLUB ILLZACH | 17 - 79 | U15M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux