Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | AS DE CHALAMPE | 35 - 66 | U15M | Coupe |
2022-12-11 10:00:00 11 déc. 2022 | AS DE CHALAMPE | 27 - 50 | U15M | Champ. |
2022-10-22 15:00:00 22 oct. 2022 | U15M | 57 - 39 | AS DE CHALAMPE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux