Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
18H15
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14205
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CORDIER Aubin | ||
| MAUSSANG-PASEK Guillaume | ||
| PESIN Matt | ||
| TAURAN Ysaac | ||
| ZIEBART Théo | ||
| ZOU Joé | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:15:00 sam. 03 oct. 2026 |
U13M
|
57 - 26 |
IE - CTC DE L'ILL - 2
IE - CTC DE L'ILL - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| CORDIER Aubin | |||||||||
| MAUSSANG-PASEK Guillaume | |||||||||
| PESIN Matt | |||||||||
| TAURAN Ysaac | |||||||||
| ZIEBART Théo | |||||||||
| ZOU Joé | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux