Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
POLY ILLFURTH
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
11101
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence AULOY | ||
| Maxime LORENTZ | ||
| Héloïse ROMAN | ||
| Noa SUTTER | ||
| Soumia BRUNNER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 13:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
BASKET NORD SUNDGAU - 3
|
29 - 23 |
|
Champ.
|
| 2025-12-13 14:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
BASKET NORD SUNDGAU - 3
|
Terminé |
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Maxence AULOY | |||||||||
| Maxime LORENTZ | |||||||||
| Héloïse ROMAN | |||||||||
| Noa SUTTER | |||||||||
| Soumia BRUNNER | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux