Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
14212
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| HAJA Aaron | ||
| DE OLIVEIRA BLIND Enzo Gabriel | ||
| MAUSSANG-PASEK Guillaume | ||
| MOEBEL Corto | ||
| RIBSTEIN Lucas | ||
| ZOU Joé | ||
| SEGHIR Anas | ||
| Staffs | ||
| STIMPFLING Denis | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
BENJAMINS (U13M)
|
35 - 51 |
CS SAINT PP WALDIGHOFFEN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| HAJA Aaron | |||||||||
| DE OLIVEIRA BLIND Enzo Gabriel | |||||||||
| MAUSSANG-PASEK Guillaume | |||||||||
| MOEBEL Corto | |||||||||
| RIBSTEIN Lucas | |||||||||
| ZOU Joé | |||||||||
| SEGHIR Anas | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| STIMPFLING Denis | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux