Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9180
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURAIOU Nahil | ||
| HAMMOUDI Daya | ||
| RISS Zack | ||
| SEGHIR Jad | ||
| SUTTER Lucas | ||
| ZIANI Mohammed | ||
| NGUEDONG Jayden Evann | ||
| Staffs | ||
| AL MAQRA Bilal | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 13:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U9)
|
16 - 19 |
BASKET CLUB MOERNACH - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BOURAIOU Nahil | |||||||||
| HAMMOUDI Daya | |||||||||
| RISS Zack | |||||||||
| SEGHIR Jad | |||||||||
| SUTTER Lucas | |||||||||
| ZIANI Mohammed | |||||||||
| NGUEDONG Jayden Evann | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| AL MAQRA Bilal | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux