Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
9116
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël GINDER | ||
| Maxime GUERRERA | ||
| Robin SCHERMESSER | ||
| Lewin WUNDERLY | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
IE - CTC JURA ALSACIEN BASKET - 1
|
12 - 42 |
MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U9)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël GINDER | |||||||||
| Maxime GUERRERA | |||||||||
| Robin SCHERMESSER | |||||||||
| Lewin WUNDERLY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux