Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
9111
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthony Daniel DE OLIVEIRA BLIND | ||
| Raphaël GINDER | ||
| Maxime GUERRERA | ||
| Ange Raphael KOUAMO DJOMO | ||
| Robin SCHERMESSER | ||
| Lewin WUNDERLY | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U9-EQP-1
|
40 - 10 |
BASKET CLUB MOERNACH - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Anthony Daniel DE OLIVEIRA BLIND | |||||||||
| Raphaël GINDER | |||||||||
| Maxime GUERRERA | |||||||||
| Ange Raphael KOUAMO DJOMO | |||||||||
| Robin SCHERMESSER | |||||||||
| Lewin WUNDERLY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux