Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
9101
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphaël GINDER | ||
Gabriel MEYER | ||
Milann ROTZINGER | ||
Robin SCHERMESSER | ||
Lewin WUNDERLY | ||
Ange Raphael KOUAMO DJOMO | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 13:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U9-EQP-1
![]() |
32 - 31 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Raphaël GINDER | |||||||||
Gabriel MEYER | |||||||||
Milann ROTZINGER | |||||||||
Robin SCHERMESSER | |||||||||
Lewin WUNDERLY | |||||||||
Ange Raphael KOUAMO DJOMO | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux