Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9091
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthony Daniel DE OLIVEIRA BLIND | ||
| Raphaël GINDER | ||
| Anna JOURDE | ||
| Milann ROTZINGER | ||
| Robin SCHERMESSER | ||
| Lewin WUNDERLY | ||
| Ange Raphael KOUAMO DJOMO | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 15:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
MINI-POUSSIN(E)S EQUIPE 1 (U9)
|
29 - 16 |
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Anthony Daniel DE OLIVEIRA BLIND | |||||||||
| Raphaël GINDER | |||||||||
| Anna JOURDE | |||||||||
| Milann ROTZINGER | |||||||||
| Robin SCHERMESSER | |||||||||
| Lewin WUNDERLY | |||||||||
| Ange Raphael KOUAMO DJOMO | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux