Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
09H55
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Avenue De La Gare 68490 CHALAMPE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
4037
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LANDAUER Laurent | ||
| SUTHERLAND Zach | ||
| AL MAQRA Bilal | ||
| HANTZ Guillaume | ||
| HEINIS Julien | ||
| KAMOUCHE Ilian | ||
| PACALET Gregory | ||
| RASOAZAVA Federico | ||
| SCHAEFER Eric | ||
| WEISS Vincent | ||
| WIRTZ Théo | ||
| Staff | ||
| SCHAEFER Eric | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 10:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
AS DE CHALAMPE
|
29 - 89 |
SENIORS MASCULIN 2 - PERFORMANCE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| LANDAUER Laurent | |||||||||
| SUTHERLAND Zach | |||||||||
| AL MAQRA Bilal | |||||||||
| HANTZ Guillaume | |||||||||
| HEINIS Julien | |||||||||
| KAMOUCHE Ilian | |||||||||
| PACALET Gregory | |||||||||
| RASOAZAVA Federico | |||||||||
| SCHAEFER Eric | |||||||||
| WEISS Vincent | |||||||||
| WIRTZ Théo | |||||||||
| Staff | |||||||||
| SCHAEFER Eric | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux