Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
20H15
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3100
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SUTHERLAND Zach | ||
AL MAQRA Bilal | ||
HARTIG Max | ||
JUG Ziga | ||
KAMOUCHE Ilian | ||
RASOAZAVA Federico | ||
STIMPFLING Xavier | ||
LANDAUER Jules | ||
LANDAUER Laurent | ||
Staffs | ||
STIMPFLING Denis | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 20:15:00 sam. 11 oct. 2025 |
SENIORS MASCULIN 1 - COMPETITION
![]() |
73 - 60 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
SUTHERLAND Zach | |||||||||
AL MAQRA Bilal | |||||||||
HARTIG Max | |||||||||
JUG Ziga | |||||||||
KAMOUCHE Ilian | |||||||||
RASOAZAVA Federico | |||||||||
STIMPFLING Xavier | |||||||||
LANDAUER Jules | |||||||||
LANDAUER Laurent | |||||||||
Staffs | |||||||||
STIMPFLING Denis | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux