Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
15H15
Lieu
Palais Beaubourg 43 Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM
Divers
Numéro de rencontre
14057
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALLOUI Louisa | ||
| BOTEA Clara | ||
| COLMERAUER Léa | ||
| DOERENBECHER Eloise | ||
| JAYET Camille | ||
| LECHLEIDER Lyhna | ||
| MATHIEU Manon | ||
| SCHOLER Lydia | ||
| TOURE NOGAYE Radija | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux