Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE COLLEGE EPISCOPAL
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
14209
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DE OLIVEIRA BLIND Enzo Gabriel | ||
HAJA Aaron | ||
WALDY Quentin | ||
MAUSSANG-PASEK Guillaume | ||
MOEBEL Corto | ||
RIBSTEIN Lucas | ||
ZOU Joé | ||
SEGHIR Anas | ||
Staffs | ||
STIMPFLING Denis | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 14:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
ZILLISHEIM SOCIETE SPORTIVE
![]() |
32 - 34 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DE OLIVEIRA BLIND Enzo Gabriel | |||||||||
HAJA Aaron | |||||||||
WALDY Quentin | |||||||||
MAUSSANG-PASEK Guillaume | |||||||||
MOEBEL Corto | |||||||||
RIBSTEIN Lucas | |||||||||
ZOU Joé | |||||||||
SEGHIR Anas | |||||||||
Staffs | |||||||||
STIMPFLING Denis | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux