Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
13H30
Lieu
LA COMETE 16 Rue Du 20 Novembre 68220 HESINGUE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
11190
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Amely SEYLLER-ROSSA | ||
| Maxence AULOY | ||
| Come FRANTZ | ||
| Eliana Tshabu LEBA | ||
| Héloïse ROMAN | ||
| Noa SUTTER | ||
| Lucie WUNDERLY | ||
| Soumia BRUNNER | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
BASKET-CLUB 3 PAYS - 2
|
30 - 00 |
POUSSIN(E)S EQUIPE 2 (U11)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Amely SEYLLER-ROSSA | |||||||||
| Maxence AULOY | |||||||||
| Come FRANTZ | |||||||||
| Eliana Tshabu LEBA | |||||||||
| Héloïse ROMAN | |||||||||
| Noa SUTTER | |||||||||
| Lucie WUNDERLY | |||||||||
| Soumia BRUNNER | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux