Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure du match
20H45
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
3165
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AL MAQRA Bilal | ||
| HARTIG Max | ||
| BENTZ Mathis | ||
| BRACUN Boris | ||
| JUG Ziga | ||
| KAMOUCHE Ilian | ||
| LHOMEL Matthieu | ||
| RASOAZAVA Federico | ||
| STIMPFLING Xavier | ||
| LANDAUER Jules | ||
| LANDAUER Laurent | ||
| Staff | ||
| STIMPFLING Denis | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 17:00:00 dim. 12 avril 2026 |
SENIORS-DM3-COMPET
|
79 - 32 |
AS ATTENSCHWILLER
|
Champ. |
| 2026-03-28 20:45:00 sam. 28 mars 2026 |
AS ATTENSCHWILLER
|
44 - 62 |
SENIORS-DM3-COMPET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| AL MAQRA Bilal | |||||||||
| HARTIG Max | |||||||||
| BENTZ Mathis | |||||||||
| BRACUN Boris | |||||||||
| JUG Ziga | |||||||||
| KAMOUCHE Ilian | |||||||||
| LHOMEL Matthieu | |||||||||
| RASOAZAVA Federico | |||||||||
| STIMPFLING Xavier | |||||||||
| LANDAUER Jules | |||||||||
| LANDAUER Laurent | |||||||||
| Staff | |||||||||
| STIMPFLING Denis | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux